ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SIGCHOS – SANTO DOMINGO; TRAMO: SIGCHOS – LAS PAMPAS – ALLURIQUÍN
PARTE ESTRUCTURAL
| Muro Nº | Abscisa |
| 1 | 5+960 – 5+980 |
| 2 | 20+635 – 20+650 |
| 3 | 58+770 – 58+810 |
| 4 | 59+705 – 59+715 |
| 5 | 59+915 – 59+935 |
| 6 | 60+780 – 60+855 |
| 7 | 60+982 – 60+990 |
| 8 | 65+092,5 – 65+127,5 |
| 9 | 65+245 – 65+265 |
| 10 | 65+505 – 65+530 |
| 11 | 68+890 – 68+930 |
| 12 | 70+270 – 70+280 |
FECHA: Agosto 2013

